Subsoiler

Parametere
Detailed description
Parametere
Type | 1SZ-160 | 1SZ-210 | 1SZL-250 |
---|---|---|---|
Skjærer Plough (m) | 1.6 | 2.1 | 2.5 |
Antall arbeider rader | 3 | 5 | |
Antall spader for måking | 3 | 5 | 5 |
Grave dybde (mm) | 250-400 | ||
Dybdeskarphet jordarbeiding (mm) | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Sammenhengen modus | Tre-punkts problemer | ||
Total vekt (kg) | 360 | 500 | 1250 |
Power (hp) | ≥50 | ≥80 | ≥120 |
Hot Tags: subsoiler, Kina produsenter, leverandører, fabrikken, lav pris, beste, produkter